Portátiles pequeños (menos de 13 pulgadas)
Uno de los principales criterios al comprar un portátil es escoger el tamaño de pantalla. Los portátiles pequeños, de menos de 13 pulgadas, son ideales para transportar facilmentes gracias a su tamaño y peso. También son más baratos que el resto de portátiles, pero en contra, al tener una pantalla pequeñas es más complicado trabajar con ellos durante muchas horas, si no se dispone de un monitor adicional.
Los mejores portatiles de menos de 13 pulgadas
Si estás buscando un portátil pequeño pero potente, te presentamos una comparativa de los mejores que puedes encontrar ahora mismo en el mercado teniendo en cuenta la relación calidad/precio y las opiniones de los clientes.
CHUWI UBook Tablet pc
|
TECLAST Ordenador
|
Microsoft Surface Pro 6
|
Microsoft Surface Pro 7
|
|
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Procesador | ||||
Procesador | Quad Core Intel (2.40 MHz) | Quad Core Intel Processor Celeron N (2.40 GHz) | Quad Core Intel Core i5 (1.6 GHz) | Quad Core Intel Pentium (2) |
Disco duro | ||||
Disco duro | SSD 256 GB | SSD 256 GB | SDD 256 GB | SSD 128 GB |
Capacidad de la memoria RAM | ||||
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Dimensión de la pantalla | ||||
Dimensión de la pantalla | 12,3 | 11,6 | 12,3 | 12,3 |
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | Windows | Windows 10 | Windows 10 Home | Windows 10 |
Peso | ||||
Peso | 785 g | 998 g | 771 g | 789 g |
Valoración media | ||||
Valoración media | 4,3/5 | 4,1/5 | 4,5/5 | 4,7/5 |
Precio aproximado | ||||
Precio aproximado | ~349€ | ~389€ | ~849€ | ~2,397€ |
Comprar | ||||
Comprar |
Portátiles de menos de 13 pulgadas baratos
Si dispones de un presupuesto más ajustado y deseas comprar un portátil portátil pequeño de menos de 13 pulgadas, te recomendamos los mejores teniendo en cuenta la relación calidad/precio.
PRIXTON Flex Pro
|
Acer Spin 1
|
Lenovo 120S-11IAP
|
MEDION E2221t
|
|
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Procesador | ||||
Procesador | Quad Core Intel Atom Z8300 (1.92 GHz) | Intel Celeron N (1.1 GHz) | Dual Core Intel Celeron N3350 (1.1 GHz) | Quad Core Intel Atom (1.44 GHz) |
Disco duro | ||||
Disco duro | Tarjeta multimedia integrada 64 GB | SSD 64 GB | SSD 64 GB | eMMC 64 GB |
Capacidad de la memoria RAM | ||||
Capacidad de la memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Dimensión de la pantalla | ||||
Dimensión de la pantalla | 11,6 | 11,6 | 11 | 11,6 |
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 |
Peso | ||||
Peso | 1,2 Kg | 1,25 Kg | 1,27 Kg | 1,1 Kg |
Valoración media | ||||
Valoración media | 3,3/5 | 4,2/5 | 3,8/5 | 3,6/5 |
Precio aproximado | ||||
Precio aproximado | ~209€ | ~299€ | ~298€ | ~263€ |
Comprar | ||||
Comprar |